福祉避難所(CSV)
熊谷市福祉避難所のCSVデータです。(2026年4月1日現在)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 5月 12, 2026, 17:24 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 3月 18, 2025, 10:38 (JST) |
| 作成日 | 3月 18, 2025, 10:38 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| auth type | none |
| created | 1 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4a4093a8-c9fd-4877-86eb-747a7da5f681 |
| last modified | 8 時間前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b5a0b935-f2c0-4962-8a64-1f0e2c2a2760 |
| position | 2 |
| revision id | 3c767855-9eb1-4de6-8fe3-e657ce8a9d8e |
| size | 6.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


