福祉避難所(CSV)
熊谷市福祉避難所のCSVデータです。(2025年4月1日現在)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 5月 2, 2025, 13:42 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 3月 18, 2025, 10:38 (JST) |
| 作成日 | 3月 18, 2025, 10:38 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| auth type | none |
| created | 7 月前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4a4093a8-c9fd-4877-86eb-747a7da5f681 |
| last modified | 6 月前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b5a0b935-f2c0-4962-8a64-1f0e2c2a2760 |
| position | 2 |
| revision id | 89b234a7-8434-43f1-97a8-6c99f8dc3f94 |
| size | 6.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


