NGSI形式(時刻と風向ごとの色相値 例:8時の風向き北)
このサイトのオープンデータAPIの活用についてをご確認の上、利用者登録をすると利用可能です。
登録・ログイン後、「組織→登録利用者」もしくはこちらのリンクからデータモデル設計書を参照できます。
※プレビュー表示の都合上、データの一部を抜粋したJSONファイルを掲載しています。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 12月 2, 2024, 10:37 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 12月 2, 2024, 10:37 (JST) |
| 作成日 | 12月 2, 2024, 10:37 (JST) |
| データ形式 | application/json |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| auth type | none |
| created | 11 月前 |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | 4b4730d6-8325-4faa-b5a3-8709ef8ad9f1 |
| last modified | 11 月前 |
| mimetype | application/json |
| on same domain | True |
| package id | 74a6b53d-5591-4c53-8691-7a0017557673 |
| position | 6 |
| revision id | 498abcb0-7c16-45f2-9758-8bb279c82766 |
| size | 12.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


