CSVその2_グリッド座標リスト
各グリッドの東西南北の端の緯度経度とグリッド番号の対応を示すCSVファイルです。
別に公開しているグリッド色相値データにも共通して含まれるグリッド番号をキーとしてご利用ください。詳しくは、市ホームページのコンテンツをご覧ください。
【上記URLからダウンロードできます】
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 11月 6, 2024, 17:20 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 11月 6, 2024, 17:20 (JST) |
| 作成日 | 11月 6, 2024, 17:20 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| auth type | none |
| created | 11 月前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8cc20cbc-a126-46cb-b6e4-2c53bb2c11b9 |
| last modified | 11 月前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 74a6b53d-5591-4c53-8691-7a0017557673 |
| position | 3 |
| revision id | 08736154-dbe0-4b7f-ab41-0149c3a5fa43 |
| size | 69.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


