KMLファイル
シミュレーション画像とセットでご利用ください。KMLのGroundOverlay機能に対応したGISで画像を正しい座標に配置することができます。詳細な仕様はZIPファイル内のテキストをご確認ください。
【上記URLからダウンロードできます】
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 11月 6, 2024, 17:09 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 11月 6, 2024, 17:09 (JST) |
| 作成日 | 11月 6, 2024, 17:09 (JST) |
| データ形式 | application/zip |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| auth type | none |
| created | 11 月前 |
| format | ZIP |
| id | 918e349a-decc-4896-a1b4-3217a2d46464 |
| last modified | 11 月前 |
| mimetype | application/zip |
| on same domain | True |
| package id | 74a6b53d-5591-4c53-8691-7a0017557673 |
| position | 1 |
| revision id | f2df1884-2b62-48ef-84bf-1784105d4ed4 |
| size | 14.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


